Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,47 | 8,24 | 249 | 260 | 95% |
2023 | 6,00 | 7,97 | 237 | 246 | 95,1% |
2022 | 6,69 | 8,15 | 224 | 244 | 96,7% |
2021 | 7,58 | 8,14 | 189 | 253 | 94,8% |
2020 | 8,35 | 162 | 248 | 94,7% | |
2019 | 7,80 | 247 | 223 | 91,9% | |
2018 | 8,26 | 149 | 214 | 97,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(118) Filologie, Limba engleză | 7,60 | 52 |
(117) Filologie | 7,57 | 26 |
(121) Filologie, Limba italiană | 7,42 | 13 |
(123) Ştiinţe Sociale | 7,40 | 52 |
(122) Filologie, Limba spaniolă | 7,35 | 13 |
(120) Filologie, Limba germană | 6,66 | 13 |
(119) Filologie, Limba franceză | 6,47 | 13 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 8,23 | 260 |
Istorie | 7,86 | 260 |
Geografie | 8,53 | 134 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,81 | 116 |
Sociologie | 7,71 | 7 |
Filosofie | 6,10 | 1 |
Psihologie | 6,50 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a E | 8,55 | 29 |
a XII-a A | 8,46 | 31 |
a XII-a C | 8,40 | 31 |
a XII-a B | 8,39 | 33 |
a XII-a G S | 8,03 | 15 |
a XII-a F | 7,85 | 30 |
a XII-a G I | 7,55 | 16 |
a XII-a D F | 7,44 | 17 |
a XII-a D G | 7,04 | 12 |
a XII-a H | 7,03 | 31 |
a XII-a P Anterioara |