Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,90 | 8,73 | 134 | 205 | 98% |
2023 | 7,20 | 8,52 | 122 | 202 | 99,5% |
2022 | 7,70 | 8,75 | 105 | 207 | 98,6% |
2021 | 5,47 | 8,56 | 114 | 212 | 96,2% |
2020 | 8,64 | 123 | 223 | 96,4% | |
2019 | 8,45 | 132 | 206 | 98,5% | |
2018 | 8,38 | 131 | 227 | 93,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(104) Matematică-Informatică, Limba engleză | 9,32 | 26 |
(103) Matematică-Informatică | 8,12 | 52 |
(102) Filologie, Limba engleză | 8,00 | 26 |
(101) Filologie | 7,32 | 26 |
(106) Ştiinţe Sociale | 7,10 | 26 |
(105) Ştiinţe ale Naturii | 6,90 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 8,63 | 206 |
Istorie | 8,43 | 97 |
Matematica MATE-INFO | 8,95 | 78 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 9,20 | 61 |
Geografie | 8,73 | 34 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,60 | 31 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 9,20 | 31 |
Matematica ST-NAT | 8,02 | 30 |
Informatica MI C/C++ | 8,96 | 24 |
Fizica TEO | 9,14 | 23 |
Economie | 4,10 | 1 |
Psihologie | 9,50 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 9,24 | 34 |
a XII-a E | 9,22 | 26 |
a XII-a F | 9,22 | 29 |
a XII-a A | 8,81 | 32 |
a XII-a G | 8,51 | 23 |
a XII-a D | 8,31 | 30 |
a XII-a C | 7,79 | 31 |
a XII-a R |