Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,10 | 6,19 | 954 | 211 | 59,6% |
2023 | 5,75 | 6,37 | 760 | 137 | 63,8% |
2022 | 6,46 | 5,73 | 1.020 | 181 | 45,5% |
2021 | 5,50 | 6,02 | 814 | 180 | 48,5% |
2020 | 5,79 | 842 | 290 | 46,2% | |
2019 | 5,40 | 1.019 | 215 | 28,5% | |
2018 | 5,55 | 966 | 210 | 29,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(113) Economic | 4,57 | 72 |
(112) Comerţ | 4,55 | 48 |
(114) Turism şi alimentaţie | 4,10 | 72 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,86 | 208 |
Matematica Tehn | 5,59 | 203 |
Geografie | 6,84 | 138 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,61 | 69 |
Psihologie | 4,30 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 6,88 | 25 |
a XII-a D | 6,73 | 16 |
a XII-a C | 6,47 | 16 |
a XII-a E | 6,42 | 21 |
a XII-a B | 6,39 | 25 |
a XII-a F | 5,80 | 22 |
a XII-a H | 5,50 | 3 |
a XIII-a R | 5,33 | 2 |
a XII-a G | 5,30 | 3 |
a XII-a R | 4,96 | 2 |
a XII-a J | 3,86 | 1 |
a XII-a I |