Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|
2024 | 7,69 | 407 | 173 | 88,3% |
2023 | 7,68 | 309 | 185 | 91,8% |
2022 | 7,54 | 388 | 173 | 87,3% |
2021 | 7,44 | 366 | 194 | 82,8% |
2020 | 7,58 | 354 | 186 | 83,2% |
2019 | 7,30 | 382 | 198 | 82,1% |
2018 | 7,51 | 329 | 200 | 84% |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,74 | 172 |
Istorie | 7,43 | 171 |
Geografie | 7,48 | 91 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,62 | 65 |
Filosofie | 7,70 | 8 |
Psihologie | 7,28 | 6 |
Economie | 7,05 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a XII B | 8,33 | 32 |
a XII-a XII A | 8,04 | 23 |
a XII-a XII C | 7,92 | 26 |
a XII-a XII D | 7,56 | 34 |
a XII-a XII E-T | 7,47 | 15 |
a XII-a XII F | 7,36 | 34 |
a XII-a XII E-C | 7,11 | 16 |
a XII-a XII E-t | 6,06 | 1 |
a XII-a F | 6,05 | 1 |
a XII-a 12 H | 6,01 | 1 |
a XII-a 12 E | 5,13 | 1 |
a XII-a 12 C |