Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8,12 | 8,76 | 126 | 121 | 98,3% |
2023 | 8,30 | 8,23 | 180 | 99 | 96,9% |
2022 | 8,61 | 8,36 | 176 | 96 | 96,9% |
2021 | 7,57 | 8,40 | 141 | 101 | 96% |
2020 | 8,00 | 255 | 113 | 88,3% | |
2019 | 8,09 | 194 | 98 | 93,8% | |
2018 | 8,11 | 180 | 125 | 92,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(108) Economic | 8,37 | 48 |
(109) Turism şi alimentaţie | 8,17 | 24 |
(107) Comerţ | 8,12 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 8,39 | 120 |
Matematica Tehn | 9,03 | 120 |
Geografie | 8,75 | 87 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 9,21 | 33 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 8,44 | 32 |
a XII-a B | 8,25 | 32 |
a XII-a C | 8,24 | 30 |
a XIII-a A | 6,35 | 4 |
a XIII-a S |