Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,75 | 7,82 | 372 | 258 | 84,6% |
2023 | 5,87 | 7,53 | 362 | 277 | 90,3% |
2022 | 6,55 | 7,31 | 457 | 271 | 81% |
2021 | 4,22 | 7,64 | 302 | 264 | 84,3% |
2020 | 7,67 | 324 | 268 | 83,9% | |
2019 | 7,35 | 365 | 265 | 78% | |
2018 | 7,75 | 262 | 266 | 86,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(102) Economic | 6,52 | 120 |
(101) Comerţ | 5,80 | 48 |
(103) Turism şi alimentaţie | 5,75 | 48 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,26 | 251 |
Matematica Tehn | 7,81 | 247 |
Geografie | 8,28 | 235 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,76 | 7 |
Psihologie | 7,33 | 4 |
Matematica MATE-INFO | 5,10 | 1 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,15 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 8,34 | 29 |
a XII-a B | 8,15 | 30 |
a XII-a D | 7,85 | 30 |
a XII-a C | 7,79 | 27 |
a XII-a E | 7,67 | 32 |
a XII-a F | 7,36 | 31 |
a XII-a I | 7,20 | 31 |
a XII-a H | 7,19 | 34 |
a XII-a G | 6,49 | 29 |
a XIII-a 13S | 5,70 | 1 |
a XIII-a FR I | 2,15 | 1 |
a XII-a XII-PA |