Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,57 | 7,07 | 690 | 166 | 80% |
2023 | 4,50 | 6,22 | 921 | 128 | 65,4% |
2022 | 5,17 | 6,36 | 838 | 134 | 58,9% |
2021 | 4,01 | 5,96 | 897 | 158 | 48,6% |
2020 | 5,67 | 945 | 206 | 42,9% | |
2019 | 6,15 | 796 | 169 | 55,8% | |
2018 | 6,08 | 822 | 223 | 54,9% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(101) Comerţ | 5,07 | 24 |
(103) Turism şi alimentaţie | 4,12 | 72 |
(102) Economic | 2,57 | 123 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,43 | 163 |
Matematica Tehn | 6,94 | 163 |
Geografie | 7,74 | 113 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,90 | 47 |
Psihologie | 7,45 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a F | 7,58 | 23 |
a XII-a B | 7,44 | 23 |
a XII-a H | 7,22 | 23 |
a XII-a A | 7,16 | 18 |
a XII-a G | 7,09 | 20 |
a XII-a E | 6,93 | 18 |
a XII-a D | 6,61 | 18 |
a XII-a C | 6,35 | 22 |
a XIII-a A |