Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7,72 | 8,45 | 192 | 151 | 92,7% |
2023 | 8,42 | 8,10 | 207 | 140 | 93,5% |
2022 | 8,43 | 7,86 | 294 | 129 | 93,8% |
2021 | 7,79 | 8,01 | 217 | 145 | 91,7% |
2020 | 7,84 | 282 | 145 | 91,7% | |
2019 | 7,75 | 266 | 139 | 89,1% | |
2018 | 7,99 | 204 | 139 | 94,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(102) Economic | 8,40 | 48 |
(103) Turism şi alimentaţie | 7,82 | 48 |
(101) Comerţ | 7,72 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,87 | 151 |
Matematica Tehn | 8,73 | 150 |
Geografie | 8,70 | 94 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,82 | 54 |
Economie | 6,78 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 8,83 | 26 |
a XII-a B | 8,65 | 29 |
a XII-a D | 7,84 | 31 |
a XII-a E | 7,65 | 29 |
a XII-a C | 7,60 | 23 |
a XIII-a FR | 5,88 | 1 |
a XII-a G |