Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,55 | 7,26 | 556 | 91 | 88,8% |
2023 | 6,82 | 6,77 | 632 | 58 | 83,3% |
2022 | 7,46 | 6,77 | 629 | 48 | 67,4% |
2021 | 5,68 | 6,30 | 706 | 66 | 60,9% |
2020 | 6,19 | 704 | 72 | 63,2% | |
2019 | 6,12 | 738 | 52 | 53,1% | |
2018 | 5,92 | 817 | 46 | 42,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(106) Turism şi alimentaţie | 6,55 | 120 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,61 | 90 |
Matematica Tehn | 6,86 | 90 |
Geografie | 8,29 | 83 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,53 | 4 |
Fizica Teh | 1,60 | 1 |
Psihologie | 7,25 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a T I | 6,97 | 23 |
a XII-a T II | 6,86 | 25 |
a XIII-a S | 6,77 | 4 |
a XIV-a TCS | 6,41 | 1 |
a XII-a T III | 6,40 | 1 |
a XIII-a S I | 4,73 | 2 |
a XII-a A | 2,63 | 1 |
a XIII-a FR |