Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,62 | 6,68 | 739 | 144 | 66,7% |
2023 | 2,97 | 6,47 | 724 | 83 | 69,2% |
2022 | 3,75 | 6,66 | 662 | 81 | 73,8% |
2021 | 4,03 | 6,40 | 675 | 100 | 57,3% |
2020 | 5,34 | 994 | 240 | 37,1% | |
2019 | 6,39 | 658 | 140 | 59,4% | |
2018 | 6,12 | 757 | 128 | 53,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(102) Turism şi alimentaţie | 5,75 | 48 |
(101) Industrie alimentară | 2,62 | 81 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,37 | 143 |
Matematica Tehn | 6,85 | 141 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,17 | 99 |
Geografie | 8,01 | 27 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,63 | 11 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,10 | 1 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 5,20 | 1 |
Fizica Teh | 6,25 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a N | 7,36 | 20 |
a XII-a M | 7,23 | 15 |
a XII-a 12 RE2 | 6,68 | 1 |
a XII-a A | 6,38 | 12 |
a XII-a B | 5,99 | 11 |
a XII-a C | 5,47 | 11 |
a XII-a E | 5,37 | 2 |
a XII-a G | 5,27 | 2 |
a XII-a D | 5,13 | 6 |
a XIII-a 13 RE3 | 3,50 | 1 |
a XIV-a RE | ||
a XIII-a BS |