Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,05 | 7,19 | 581 | 112 | 85,3% |
2023 | 6,32 | 6,60 | 684 | 117 | 69,6% |
2022 | 6,53 | 6,85 | 602 | 112 | 77,6% |
2021 | 6,08 | 6,62 | 602 | 107 | 69,9% |
2020 | 5,76 | 856 | 141 | 45,9% | |
2019 | 5,76 | 893 | 80 | 34,2% | |
2018 | 6,25 | 697 | 95 | 57,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(103) Industrie alimentară | 6,35 | 24 |
(102) Economic | 6,20 | 24 |
(105) Turism şi alimentaţie | 6,20 | 24 |
(104) Protecţia mediului | 6,15 | 24 |
(101) Agricultură | 6,05 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,12 | 112 |
Matematica Tehn | 7,18 | 111 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,34 | 55 |
Geografie | 7,54 | 37 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 5,39 | 13 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,73 | 3 |
Fizica Teh | 9,20 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a PA_13 | 7,15 | 1 |
a XII-a B | 6,90 | 24 |
a XII-a E | 6,89 | 27 |
a XII-a C | 6,81 | 20 |
a XII-a D | 6,39 | 17 |
a XII-a A | 6,04 | 27 |
a XII-a PA_09 |