Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7,92 | 8,27 | 232 | 91 | 97,8% |
2023 | 8,22 | 8,05 | 218 | 95 | 94,6% |
2022 | 8,39 | 7,54 | 391 | 90 | 88,9% |
2021 | 7,54 | 8,20 | 177 | 92 | 93,4% |
2020 | 8,02 | 250 | 94 | 96,8% | |
2019 | 7,64 | 289 | 94 | 93,4% | |
2018 | 7,49 | 336 | 64 | 89,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(214) Filologie | 8,00 | 52 |
(215) Ştiinţe Sociale | 7,92 | 52 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,97 | 91 |
Istorie | 8,20 | 89 |
Geografie | 8,70 | 73 |
Sociologie | 8,11 | 9 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,78 | 6 |
Psihologie | 6,98 | 2 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a S II | 8,14 | 31 |
a XII-a S I | 8,09 | 31 |
a XII-a F | 7,91 | 32 |
a XIII-a ȘTIINȚE SOCIALE |