Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,82 | 7,65 | 420 | 98 | 85,7% |
2023 | 4,30 | 7,14 | 496 | 116 | 74,1% |
2022 | 6,09 | 7,04 | 539 | 93 | 73,6% |
2021 | 3,42 | 7,04 | 477 | 101 | 76,5% |
2020 | 7,11 | 469 | 121 | 74,6% | |
2019 | 7,02 | 453 | 113 | 74,5% | |
2018 | 7,11 | 445 | 103 | 74,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(209) Filologie | 5,87 | 26 |
(212) Ştiinţe Sociale | 5,52 | 26 |
(211) Ştiinţe ale Naturii | 5,05 | 26 |
(210) Matematică-Informatică | 4,95 | 26 |
(208) Comerţ | 2,82 | 17 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,86 | 98 |
Istorie | 7,08 | 55 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,65 | 36 |
Matematica ST-NAT | 6,86 | 28 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 7,58 | 20 |
Geografie | 8,01 | 15 |
Matematica MATE-INFO | 6,89 | 14 |
Informatica MI C/C++ | 7,78 | 12 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,09 | 10 |
Psihologie | 7,72 | 3 |
Sociologie | 7,50 | 2 |
Matematica Tehn | 8,10 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A | 7,56 | 27 |
a XII-a B | 7,41 | 30 |
a XII-a C | 7,39 | 26 |
a XII-a D | 6,79 | 22 |
a XII-a Filologie | 5,78 | 1 |
a XII-a E | 5,56 | 1 |
a XII-a E com | 5,29 | 8 |
a XIII-a TEHNICIAN/INDUSTRIE UŞOARĂ/ŢESĂTOR MEC. ÎNTRŢINERE |