Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,83 | 6,48 | 827 | 42 | 64,1% |
2023 | 3,26 | 6,35 | 772 | 54 | 48,9% |
2022 | 4,95 | 6,09 | 875 | 58 | 46,4% |
2021 | 5,00 | 5,95 | 838 | 65 | 39,1% |
2020 | 6,14 | 716 | 92 | 51,1% | |
2019 | 5,94 | 814 | 62 | 45% | |
2018 | 5,47 | 985 | 81 | 33,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(167) Filologie | 4,42 | 26 |
(166) Economic | 3,83 | 8 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,95 | 42 |
Geografie | 7,39 | 36 |
Istorie | 6,24 | 30 |
Matematica Tehn | 4,94 | 7 |
LIMBA MAGHIARA (REAL) | 5,98 | 6 |
Matematica MATE-INFO | 5,18 | 3 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,40 | 3 |
Sociologie | 7,35 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIV-a S | 7,18 | 1 |
a XII-a A | 6,97 | 24 |
a XII-a E-2011 | 5,76 | 1 |
a XII-a B | 5,64 | 22 |
a XII-a C | 5,55 | 3 |
a XII-a D | 5,48 | 2 |
a XIII-a S |