Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,67 | 6,73 | 716 | 75 | 59,4% |
2023 | 3,02 | 6,62 | 683 | 81 | 67,1% |
2022 | 4,96 | 5,93 | 933 | 91 | 49,4% |
2021 | 3,97 | 5,95 | 836 | 91 | 56,4% |
2020 | 5,72 | 866 | 121 | 38,6% | |
2019 | 6,48 | 622 | 83 | 57,1% | |
2018 | 5,98 | 803 | 81 | 50% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(146) Filologie | 4,10 | 52 |
(145) Economic | 3,95 | 24 |
(147) Matematică-Informatică | 3,67 | 26 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,63 | 75 |
Geografie | 7,40 | 42 |
Istorie | 6,89 | 30 |
Matematica MATE-INFO | 5,32 | 28 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,56 | 24 |
Matematica Tehn | 4,59 | 13 |
Informatica MI C/C++ | 4,67 | 3 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,85 | 1 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 8,45 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a U | 7,36 | 38 |
a XII-a R | 6,43 | 26 |
a XII-a S | 5,64 | 5 |
a XIII-a SE | 5,27 | 6 |
a XIII-a A | 5,01 | 1 |
a XII-a B | 4,98 | 2 |
a XII-a real | 3,53 | 1 |
a XIII-a FR | 3,35 | 1 |
a XIII-a B |