Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,47 | 5,56 | 1.193 | 32 | 51,9% |
2023 | 2,70 | 5,31 | 1.186 | 20 | 41,2% |
2022 | 4,61 | 5,00 | 1.268 | 19 | 23,5% |
2021 | 5,06 | 5,60 | 991 | 16 | 31,3% |
2020 | 5,04 | 1.099 | 64 | 24,6% | |
2019 | 4,61 | 1.288 | 57 | 17,8% | |
2018 | 4,93 | 1.167 | 64 | 21,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(236) Mecanică | 3,25 | 8 |
(237) Turism şi alimentaţie | 2,47 | 20 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,43 | 28 |
Matematica Tehn | 5,42 | 27 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,37 | 15 |
Geografie | 7,57 | 13 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a AT | 6,17 | 11 |
a XIII-a CSC | 5,78 | 1 |
a XII-a AM | 3,80 | 2 |
a XIII-a AS | 3,43 | 2 |
a XIII-a BSC | 2,82 | 3 |
a XII-a B |