Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,65 | 5,88 | 1.078 | 102 | 50% |
2023 | 1,87 | 6,24 | 831 | 98 | 61,1% |
2022 | 3,12 | 6,18 | 838 | 101 | 54,8% |
2021 | 2,56 | 5,78 | 917 | 117 | 51,5% |
2020 | 6,00 | 764 | 124 | 53,1% | |
2019 | 6,02 | 779 | 111 | 52% | |
2018 | 6,19 | 727 | 126 | 49,5% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(164) Matematică-Informatică | 5,45 | 26 |
(163) Filologie | 4,02 | 52 |
(161) Electric | 3,42 | 24 |
(162) Electronică automatizări | 1,90 | 24 |
(165) Mecanică | 1,65 | 13 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,16 | 100 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,67 | 44 |
Matematica Tehn | 3,34 | 37 |
Geografie | 7,68 | 33 |
Istorie | 6,36 | 32 |
Matematica MATE-INFO | 5,97 | 28 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,51 | 18 |
Informatica MI C/C++ | 8,05 | 3 |
Fizica Teh | 2,60 | 1 |
Fizica TEO | 6,85 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a Clasa a XII-a E | 7,40 | 1 |
a XII-a E | 7,16 | 1 |
a XIII-a XIII B | 7,13 | 1 |
a XII-a B | 6,71 | 33 |
a XII-a A | 6,58 | 29 |
a XIII-a AS | 6,50 | 2 |
a XII-a D | 6,03 | 3 |
a XIII-a CS | 5,45 | 1 |
a XII-a XII A | 5,42 | 3 |
a XII-a XII C | 5,33 | 1 |
a XII-a C | 5,25 | 19 |
a XIII-a BS | 3,41 | 2 |
a XIII-a XIII A | 3,28 | 1 |
a XIV-a XIV B |