Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,22 | 6,31 | 897 | 303 | 56,7% |
2023 | 5,87 | 6,12 | 879 | 280 | 51,7% |
2022 | 6,38 | 5,53 | 1.117 | 266 | 39,7% |
2021 | 5,62 | 5,54 | 1.006 | 309 | 41,5% |
2020 | 5,66 | 886 | 317 | 43% | |
2019 | 5,91 | 824 | 275 | 48,4% | |
2018 | 5,69 | 906 | 265 | 43,3% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(227) Filologie | 7,57 | 26 |
(228) Matematică-Informatică | 7,52 | 26 |
(230) Protecţia mediului | 7,40 | 24 |
(225) Electronică automatizări | 7,20 | 24 |
(224) Electromecanică | 6,87 | 24 |
(223) Electric | 6,30 | 72 |
(229) Mecanică | 6,22 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,60 | 297 |
Matematica Tehn | 6,30 | 238 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,39 | 220 |
Istorie | 7,17 | 49 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,21 | 31 |
Fizica Teh | 6,25 | 15 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,32 | 8 |
Geografie | 6,81 | 7 |
Matematica MATE-INFO | 5,11 | 6 |
Psihologie | 6,79 | 5 |
Sociologie | 7,65 | 5 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 4,63 | 2 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 4,60 | 1 |
Filosofie | 6,30 | 1 |
Informatica MI C/C++ | 6,25 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a 12G_14_15 | 7,00 | 1 |
a XII-a 12H_14_15 | 7,00 | 1 |
a XII-a XII GZI | 6,96 | 27 |
a XII-a XII BZI | 6,67 | 26 |
a XII-a CZI | 6,56 | 2 |
a XIII-a XIII AFR | 6,49 | 19 |
a XIII-a ASERAL | 6,28 | 1 |
a XII-a XII F ZI | 6,26 | 1 |
a XII-a XII AZI | 6,25 | 24 |
a XII-a 12E_09_10 | 6,23 | 1 |
a XIII-a 13ANT FR | 6,23 | 1 |
a XII-a XII FZI | 6,21 | 24 |
a XII-a 12F_14_15 | 6,18 | 1 |
a XII-a CLASA XIIHZI | 6,18 | 6 |
a XIII-a CLASA XIIIAFR | 6,14 | 3 |
a XII-a XII CZI | 6,07 | 25 |
a XII-a XII EZI | 5,97 | 23 |
a XII-a CLASA XIIFZI | 5,96 | 6 |
a XII-a XII DZI | 5,95 | 23 |
a XII-a HZI | 5,93 | 2 |
a XII-a CLASA XIIDZI | 5,92 | 7 |
a XII-a DZI | 5,84 | 4 |
a XII-a CLASA XIIGZI | 5,71 | 3 |
a XII-a EZI | 5,69 | 3 |
a XII-a XII E ZI | 5,63 | 1 |
a XIII-a 13ANT TEH | 5,60 | 4 |
a XIII-a XIII A FR | 5,51 | 1 |
a XIII-a XIII ASERAL | 5,50 | 10 |
a XIII-a AFR | 5,48 | 1 |
a XII-a XII B ZI | 5,40 | 1 |
a XII-a CLASA XIICZI | 5,25 | 5 |
a XII-a 12ANT TEH | 5,21 | 1 |
a XII-a CLASA XIIEZI | 5,17 | 4 |
a XII-a CLASA XIIBZI | 5,04 | 8 |
a XII-a XII C2003 | 4,98 | 1 |
a XII-a XII G ZI | 4,75 | 2 |
a XIV-a 14A_RPS_11_12 | 4,45 | 1 |
a XII-a GZI | 4,32 | 2 |
a XII-a XII H ZI | 3,91 | 1 |
a XIII-a 13FR | 3,41 | 1 |
a XIII-a CLASA XIIIASERAL | ||
a XII-a IZI |