Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,82 | 4,96 | 1.346 | 41 | 32,4% |
2023 | 1,95 | 5,22 | 1.222 | 36 | 44,4% |
2022 | 3,99 | 4,85 | 1.299 | 55 | 17,8% |
2021 | 3,40 | 3,74 | 1.430 | 50 | 10,5% |
2020 | 4,21 | 1.360 | 57 | 12,5% | |
2019 | 4,66 | 1.277 | 25 | 18,2% | |
2018 | 3,88 | 1.401 | 65 | 0% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(139) Mecanică | 3,50 | 24 |
(138) Industrie alimentară | 3,15 | 48 |
(137) Agricultură | 2,82 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 5,20 | 41 |
Matematica Tehn | 4,24 | 35 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,00 | 31 |
Biologie Vegetala si Animala | 3,39 | 6 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XIII-a A | 8,01 | 1 |
a XII-a D | 5,81 | 1 |
a XII-a A | 5,60 | 22 |
a XII-a C | 5,51 | 1 |
a XII-a B | 5,32 | 3 |
a XIII-a A SERAL | 2,58 | 2 |
a XIII-a SERAL | 2,51 | 3 |
a XIII-a SERAL ALIM | ||
a XIII-a B SERAL |