Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,55 | 6,42 | 853 | 198 | 62,1% |
2023 | 2,32 | 5,90 | 974 | 172 | 47,9% |
2022 | 3,17 | 6,43 | 745 | 151 | 59,3% |
2021 | 3,01 | 6,30 | 714 | 169 | 56,2% |
2020 | 5,26 | 1.027 | 308 | 35,8% | |
2019 | 5,84 | 857 | 175 | 45,6% | |
2018 | 5,80 | 872 | 161 | 45,1% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(209) Matematică-Informatică | 5,82 | 26 |
(214) Ştiinţe Sociale | 5,82 | 52 |
(213) Turism şi alimentaţie | 4,85 | 48 |
(206) Economic | 4,55 | 24 |
(208) Industrie alimentară | 4,55 | 24 |
(211) Protecţia mediului | 4,02 | 24 |
(212) Silvicultură | 3,82 | 24 |
(210) Mecanică | 3,47 | 24 |
(205) Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 2,85 | 8 |
(207) Electronică automatizări | 2,65 | 19 |
(204) Agricultură | 2,55 | 11 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,29 | 195 |
Matematica Tehn | 5,64 | 116 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,45 | 60 |
Geografie | 7,40 | 56 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,54 | 53 |
Istorie | 6,67 | 47 |
Matematica MATE-INFO | 6,21 | 30 |
Biologie Vegetala si Animala | 4,59 | 16 |
Informatica MI C/C++ | 8,45 | 5 |
Chimie Anorganica Teh Nivel I/II | 4,10 | 1 |
Psihologie | 8,30 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a SU | 7,52 | 31 |
a XII-a SA | 6,62 | 21 |
a XII-a autom | 6,53 | 1 |
a XII-a CONS | 6,23 | 1 |
a XII-a MI | 6,17 | 18 |
a XII-a Clasa a XII-a IAA | 6,15 | 1 |
a XII-a HB | 6,01 | 18 |
a XII-a CONSTR | 5,80 | 2 |
a XIII-a FR MI B | 5,76 | 1 |
a XII-a HORT | 5,73 | 3 |
a XIII-a FR SU | 5,73 | 2 |
a XII-a ANALIZE | 5,45 | 2 |
a XII-a HA | 5,33 | 24 |
a XII-a SILV | 5,25 | 6 |
a XII-a MEC | 4,91 | 7 |
a XII-a SA-2011 | 4,75 | 1 |
a XIII-a SA | 4,75 | 1 |
a XII-a PM | 4,75 | 10 |
a XII-a IA ANALIZE | 4,56 | 8 |
a XII-a IA | 4,08 | 2 |
a XII-a Clasa a XII-a Calc | 3,91 | 1 |
a XII-a OPERATOR TEH DE CALCUL | 3,84 | 3 |
a XII-a Clasa a XII-a IA A | 3,57 | 2 |
a XII-a RA | 2,90 | 1 |
a XII-a Clasa a XII-a TA | 2,10 | 1 |
a XIII-a SA 2010 | ||
a XII-a Clasa a XII-a SILV | ||
a XII-a Clasa a XII-a MI |