Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,57 | 6,92 | 661 | 110 | 79,2% |
2023 | 5,97 | 6,22 | 833 | 111 | 67% |
2022 | 6,75 | 6,76 | 637 | 93 | 72,4% |
2021 | 5,96 | 5,89 | 863 | 97 | 47,2% |
2020 | 5,34 | 992 | 150 | 28,1% | |
2019 | 5,53 | 964 | 127 | 32,3% | |
2018 | 5,03 | 1.139 | 117 | 25,6% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(171) Turism şi alimentaţie | 6,57 | 24 |
(170) Protecţia mediului | 6,47 | 24 |
(168) Industrie alimentară | 5,95 | 96 |
(169) Mecanică | 5,67 | 24 |
(167) Electronică automatizări | 5,57 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,62 | 109 |
Matematica Tehn | 6,99 | 107 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 7,24 | 79 |
Geografie | 7,65 | 17 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 5,90 | 6 |
Biologie Vegetala si Animala | 5,28 | 3 |
Fizica Teh | 3,85 | 1 |
Psihologie | 6,35 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a E | 7,52 | 18 |
a XII-a D | 6,28 | 25 |
a XII-a A | 6,20 | 15 |
a XII-a B | 6,13 | 12 |
a XII-a C | 6,09 | 18 |
a XII-a F | 5,67 | 16 |
a XIII-a RP | 5,06 | 1 |
a XIII-a XIII FR | 4,31 | 3 |
a XII-a H | 1,98 | 1 |
a XII-a G |