Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,25 | 6,95 | 649 | 210 | 75,4% |
2023 | 5,40 | 6,69 | 653 | 245 | 66,4% |
2022 | 6,35 | 6,90 | 585 | 209 | 78,6% |
2021 | 5,55 | 6,32 | 702 | 186 | 56,5% |
2020 | 6,49 | 635 | 277 | 59,8% | |
2019 | 6,08 | 751 | 261 | 46,4% | |
2018 | 6,46 | 631 | 242 | 65,7% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(138) Economic | 6,82 | 72 |
(139) Industrie alimentară | 6,47 | 24 |
(140) Protecţia mediului | 6,20 | 48 |
(137) Agricultură | 5,25 | 96 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 6,53 | 207 |
Matematica Tehn | 7,21 | 205 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 6,42 | 111 |
Geografie | 8,48 | 74 |
Chimie Organica Teh Nivel I/II | 4,55 | 12 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,27 | 6 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a A TAE | 8,17 | 27 |
a XII-a C TAE | 8,15 | 27 |
a XII-a B TAE | 7,31 | 27 |
a XII-a TAPA | 6,85 | 23 |
a XII-a A PM | 6,54 | 29 |
a XII-a SA 2012 | 6,36 | 1 |
a XII-a TV | 6,09 | 31 |
a XII-a B PM | 6,03 | 26 |
a XII-a 12 APM | 5,75 | 1 |
a XII-a TA | 5,65 | 17 |
a XII-a TH | 5,51 | 28 |
a XII-a IA | 5,38 | 1 |
a XII-a A TA | 4,90 | 2 |
a XII-a 12 SERV | 4,65 | 1 |
a XII-a 12 V | 4,60 | 1 |
a XIII-a 13 TIA | 4,43 | 1 |
a XII-a SA 2011 | ||
a XII-a A |