Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,20 | 8,00 | 317 | 191 | 92% |
2023 | 4,55 | 7,40 | 408 | 178 | 82,4% |
2022 | 7,01 | 7,60 | 366 | 175 | 81,1% |
2021 | 4,85 | 7,20 | 429 | 172 | 75,6% |
2020 | 7,41 | 395 | 218 | 73,2% | |
2019 | 7,24 | 394 | 244 | 70,1% | |
2018 | 6,96 | 492 | 227 | 64,4% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(108) Filologie | 6,35 | 78 |
(110) Ştiinţe ale Naturii | 5,62 | 26 |
(109) Matematică-Informatică | 5,20 | 52 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,78 | 190 |
Matematica MATE-INFO | 7,64 | 87 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,30 | 83 |
Istorie | 8,00 | 67 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 9,39 | 40 |
Matematica ST-NAT | 6,85 | 36 |
Geografie | 8,37 | 27 |
Informatica MI C/C++ | 7,89 | 17 |
Fizica TEO | 8,69 | 15 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 8,42 | 7 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B UM | 8,59 | 33 |
a XII-a B MI | 8,08 | 31 |
a XII-a A UM | 7,99 | 33 |
a XII-a A MI | 7,98 | 28 |
a XII-a C MI | 7,97 | 28 |
a XII-a F CB | 7,52 | 35 |
a XII-a ANT | 6,45 | 1 |
a XII-a A uman | 6,00 | 1 |
a XII-a Bmi |