Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,87 | 7,92 | 348 | 211 | 92,9% |
2023 | 7,35 | 7,58 | 346 | 245 | 88% |
2022 | 7,46 | 7,57 | 380 | 219 | 88,6% |
2021 | 6,86 | 7,43 | 370 | 247 | 85,2% |
2020 | 6,94 | 516 | 296 | 73,8% | |
2019 | 7,03 | 448 | 203 | 79,3% | |
2018 | 6,97 | 491 | 214 | 77,2% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(111) Ştiinţe Sociale | 7,52 | 52 |
(105) Economic | 7,05 | 23 |
(107) Electronică automatizări | 7,02 | 24 |
(108) Estetica şi igiena corpului omenesc | 7,00 | 24 |
(106) Electromecanică | 6,95 | 24 |
(109) Turism şi alimentaţie | 6,87 | 24 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 7,57 | 211 |
Geografie | 8,34 | 156 |
Matematica Tehn | 8,07 | 123 |
Istorie | 7,91 | 87 |
Biologie Vegetala si Animala | 6,57 | 23 |
Fizica Teh | 8,95 | 22 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 7,29 | 8 |
Sociologie | 8,45 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a B | 8,60 | 31 |
a XII-a A | 8,39 | 31 |
a XII-a E | 7,99 | 26 |
a XII-a C | 7,91 | 28 |
a XII-a D | 7,71 | 22 |
a XII-a H | 7,62 | 25 |
a XII-a G | 7,17 | 24 |
a XII-a F | 6,94 | 23 |
a XIII-a BFR | 6,36 | 7 |
a XIII-a A | 5,96 | 5 |
a XIII-a AFR | 5,89 | 10 |
a XII-a R [2010] | 5,83 | 1 |
a XIII-a CFR | 5,76 | 8 |
a XIII-a B | 5,10 | 1 |
a XII-a R [2012] | 4,68 | 1 |
a XIII-a BFR [TOTC] | 2,33 | 1 |
a XIII-a C |