Medie Admitere | Medie Bac | Poziție Națională Bac | Elevi Bac | Rată de promovare | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7,75 | 8,62 | 157 | 271 | 98,2% |
2023 | 8,07 | 8,42 | 135 | 266 | 98,5% |
2022 | 8,27 | 8,03 | 248 | 239 | 95,8% |
2021 | 7,38 | 8,23 | 166 | 269 | 95,9% |
2020 | 8,15 | 214 | 277 | 94,2% | |
2019 | 7,98 | 217 | 256 | 96,1% | |
2018 | 7,65 | 287 | 267 | 91,6% |
Specializare | Ultima medie | Elevi admiși |
---|---|---|
(120) Matematică-Informatică | 8,30 | 26 |
(119) Economic | 8,02 | 96 |
(121) Turism şi alimentaţie | 7,85 | 48 |
(118) Comerţ | 7,75 | 72 |
Disciplină | Medie | Elevi |
---|---|---|
Limba română | 8,20 | 271 |
Matematica Tehn | 8,94 | 240 |
Logica, Argumentare si Comunicare | 8,85 | 206 |
Matematica MATE-INFO | 8,16 | 31 |
Geografie | 8,54 | 30 |
Informatica MI C/C++ | 9,30 | 19 |
Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana | 8,21 | 8 |
Psihologie | 9,28 | 3 |
Biologie Vegetala si Animala | 7,80 | 2 |
Chimie Organica TEO Nivel I/II | 6,85 | 2 |
Economie | 9,05 | 1 |
Clasa | Medie | Elevi |
---|---|---|
a XII-a E-IV | 8,84 | 27 |
a XII-a E-III | 8,76 | 30 |
a XII-a A-I | 8,70 | 27 |
a XII-a E-II | 8,61 | 29 |
a XII-a T | 8,48 | 29 |
a XII-a E-I | 8,45 | 29 |
a XII-a B | 8,28 | 28 |
a XII-a I | 8,17 | 29 |
a XII-a A-II | 8,07 | 28 |
a XIII-a XIII SERAL | 7,00 | 1 |
a XIII-a Gs | 6,88 | 1 |
a XII-a AIII | 6,86 | 1 |
a XIII-a S | 6,76 | 3 |
a XIII-a 13 fr | 6,50 | 1 |
a XIII-a XIII B | 5,81 | 1 |
a XII-a G | 5,71 | 1 |
a XII-a EII |